世界の大学ランキング
世界の大学を評価する指標として広く知られるのが、QS World University Rankings(QS)とTimes Higher Education World University Ranking(THE)です。QSランキングは学術的評判や雇用主の評判、教員対学生比、国際的な教員と留学生の割合などを考慮して大学を評価します。一方、THEランキングは教育、研究、引用、国際的展望、産業収入などの要素を総合的に評価します。これらのランキングは大学のクオリティを評価する際の重要な指標として、学生、研究者、大学関係者に広く利用されています。
2023年7月3日現在
大学ランキング(総合)
QS World University Rankings 2024
14位 | メルボルン大学 |
19位 | シドニー大学 |
19位 | ニューサウスウェールズ大学 |
28位 | 東京大学 |
34位 | オーストラリア国立大学 |
42位 | モナッシュ大学 |
43位 | クイーンズランド大学 |
46位 | 京都大学 |
72位 | 西オーストラリア大学 |
80位 | 大阪大学 |
89位 | アデレード大学 |
90位 | シドニー工科大学(uts大学) |
91位 | 東京工業大学 |
113位 | 東北大学 |
130位 | マッコーリー大学 |
140位 | RMIT大学 |
140位 | ウーロンゴン大学 |
164位 | 九州大学 |
173位 | ニューカッスル大学 |
176位 | 名古屋大学 |
183位 | カーティン大学 |
189位 | クイーンズランド工科大学 |
196位 | 北海道大学 |
199位 | 早稲田大学 |
214位 | 慶應義塾大学 |
233位 | ディーキン大学 |
242位 | ラトローブ大学 |
243位 | グリフィス大学 |
285位 | スウィンバーン工科大学 |
THE World University Rankings 2023
34位 | メルボルン大学 |
39位 | 東京大学 |
44位 | モナッシュ大学 |
53位 | クイーンズランド大学 |
54位 | シドニー大学 |
62位 | オーストラリア国立大学 |
68位 | 京都大学 |
71位 | ニューサウスウェールズ大学 |
88位 | アデレード大学 |
131位 | 西オーストラリア大学 |
133位 | シドニー工科大学(uts大学) |
175位 | マッコーリー大学 |
201-250位 | カーティン大学 |
201-250位 | ウーロンゴン大学 |
201-250位 | クイーンズランド工科大学 |
201-250位 | ニューカッスル大学 |
201-250位 | 西シドニー大学 |
201-250位 | 東北大学 |
251-300位 | グリフィス大学 |
251-300位 | ディーキン大学 |
251-300位 | ボンド大学 |
251-300位 | キャンベラ大学 |
251-300位 | オーストラリアン・カソリック大学 |
251-300位 | ラトローブ大学 |
251-300位 | 大阪大学 |
専攻別ランキング
- Arts and Humanities(教養・人文科学)
- Business & Management(ビジネス・マネジメント)
- Economics(経済学)
- Policitcs(政治)
- Computer Science(コンピュータサイエンス)
- Biological Sciences(生物科学)
- Chemistry(化学)
- Architecture(建築)
- Education(教育)
- Medicine(医学)
- Veterinary Science(獣医学)
- Sports Related(スポーツ関連)
- Sports Science(スポーツ科学)
- Environmental Sciences(環境科学)
- Geology, Environmental Sciences, and Earth and Marine Science(地質学、環境科学、地球歌謡科学)
- Earth & Marine Sciences(地球・海洋科学)
- Hospitality & Leisure Management(ホスピタリティ&レジャー・マネジメント)
- Nursing(看護学)
- Art & Design(アート・デザイン)
- Linguistics(言語学)
- Global MBA(MBA)
Arts and Humanities(教養・人文科学)
QS Ranking 2023
24位 | メルボルン大学 |
24位 | シドニー大学 |
33位 | オーストラリア国立大学 |
42位 | 東京大学 |
54位 | ニューサウスウェールズ大学 |
56位 | モナッシュ大学 |
93位 | 京都大学 |
93位 | 早稲田大学 |
109位 | クイーンズランド大学 |
119位 | RMIT大学 |
143位 | マッコーリー大学 |
160位 | 西オーストラリア大学 |
176位 | アデレード大学 |
192位 | 慶應義塾大学 |
197位 | シドニー工科大学(uts大学) |
THE Rankings 2023
39位 | シドニー大学 |
40位 | オーストラリア国立大学 |
41位 | メルボルン大学 |
52位 | 東京大学 |
54位 | モナッシュ大学 |
91位 | クイーンズランド大学 |
99位 | ニューサウスウェールズ大学 |
101-125位 | マッコーリー大学* |
101-125位 | 京都大学 |
126-150位 | ウーロンゴン大学 |
151-175位 | アデレード大学 |
151-175位 | 西オーストラリア大学 |
151-175位 | 名古屋大学 |
176-200位 | クイーンズランド工科大学 |
176-200位 | RMIT大学 |
▲ 戻る
Business & Management(ビジネス・マネジメント)
QS Ranking 2023
37位 | メルボルン大学 |
42位 | ニューサウスウェールズ大学 |
54位 | モナッシュ大学 |
61位 | シドニー大学 |
85位 | クイーンズランド大学 |
97位 | オーストラリア国立大学 |
97位 | 東京大学 |
142位 | シドニー工科大学(uts大学) |
142位 | 早稲田大学 |
151-200位 | カーティン大学 |
151-200位 | ディーキン大学 |
151-200位 | マッコーリー大学 |
151-200位 | クイーンズランド工科大学 |
151-200位 | RMIT大学 |
151-200位 | 西オーストラリア大学 |
151-200位 | 京都大学 |
151-200位 | 大阪大学 |
151-200位 | 一橋大学 |
151-200位 | 慶應義塾大学 |
THE Rankings 2023
31位 | 東京大学 |
35位 | メルボルン大学 |
39位 | モナッシュ大学 |
51位 | クイーンズランド大学 |
55位 | オーストラリア国立大学 |
72位 | ニューサウスウェールズ大学 |
88位 | シドニー大学 |
94位 | 京都大学 |
101-125位 | グリフィス大学 |
101-125位 | 西オーストラリア大学 |
126-150位 | クイーンズランド工科大学 |
126-150位 | シドニー工科大学(uts大学) |
151-175位 | マッコーリー大学 |
151-175位 | ニューカッスル大学 |
176-200位 | RMIT大学 |
▲ 戻る
Economics(経済学)
QS Ranking 2023
34位 | モナッシュ大学 |
37位 | オーストラリア国立大学 |
40位 | メルボルン大学 |
40位 | 東京大学 |
42位 | ニューサウスウェールズ大学 |
54位 | シドニー大学 |
82位 | 京都大学 |
91位 | クイーンズランド大学 |
104位 | 一橋大学 |
116位 | 早稲田大学 |
123位 | シドニー工科大学(uts大学) |
133位 | 慶應義塾大学 |
133位 | 大阪大学 |
151-200位 | ディーキン大学 |
151-200位 | アデレード大学 |
151-200位 | 西オーストラリア大学 |
THE Rankings 2023
31位 | 東京大学 |
35位 | メルボルン大学 |
39位 | モナッシュ大学 |
51位 | クイーンズランド大学 |
55位 | オーストラリア国立大学 |
72位 | ニューサウスウェールズ大学 |
88位 | シドニー大学 |
94位 | 京都大学 |
101-125位 | グリフィス大学 |
101-125位 | 西オーストラリア大学 |
126-150位 | クイーンズランド工科大学 |
123位 | シドニー工科大学(uts大学) |
151-175位 | マッコーリー大学 |
151-175位 | ニューカッスル大学 |
176-200位 | RMIT大学 |
▲ 戻る
Policitcs(政治)
QS Ranking 2023
10位 | オーストラリア国立大学 |
36位 | 東京大学 |
43位 | メルボルン大学 |
45位 | シドニー大学 |
51-100位 | モナッシュ大学 |
51-100位 | クイーンズランド大学 |
101-100位 | 早稲田大学 |
101-150位 | ニューサウスウェールズ大学 |
101-150位 | 京都大学 |
101-150位 | 慶應義塾大学 |
151-200位 | グリフィス大学 |
THE Rankings 2023
33位 | オーストラリア国立大学 |
40位 | メルボルン大学 |
56位 | 東京大学 |
77位 | クイーンズランド大学 |
83位 | モナッシュ大学 |
84位 | シドニー大学 |
85位 | 京都大学 |
101-125位 | クイーンズランド工科大学 |
101-125位 | ニューサウスウェールズ大学 |
126-150位 | マッコーリー大学 |
151-175位 | 西オーストラリア大学 |
151-175位 | チャールズ・ダーウィン大学 |
176-200位 | グリフィス大学 |
176-200位 | ジェームスクック大学 |
176-200位 | マードック大学 |
▲ 戻る
Computer Science(コンピュータサイエンス)
QS Ranking 2023
41位 | メルボルン大学 |
49位 | 東京大学 |
56位 | オーストラリア国立大学 |
57位 | ニューサウスウェールズ大学 |
73位 | モナッシュ大学 |
73位 | シドニー工科大学(uts大学) |
113位 | アデレード大学 |
114位 | 東京工業大学 |
118位 | 京都大学 |
122位 | クイーンズランド大学 |
151-200位 | マッコーリー大学 |
151-200位 | クイーンズランド工科大学 |
151-200位 | RMIT大学 |
THE Rankings 2023
42位 | 東京大学 |
51位 | メルボルン大学 |
57位 | モナッシュ大学 |
62位 | シドニー大学 |
66位 | オーストラリア国立大学 |
69位 | シドニー工科大学(uts大学) |
70位 | ニューサウスウェールズ大学 |
75位 | アデレード大学 |
86位 | 京都大学 |
101-125位 | クイーンズランド大学 |
126-150位 | グリフィス大学 |
126-150位 | クイーンズランド工科大学 |
126-150位 | スウィンバーン工科大学 |
126-150位 | 東京工業大学 |
151-175位 | ディーキン大学 |
151-175位 | マッコーリー大学 |
151-175位 | 南オーストラリア大学 |
151-175位 | 東北大学 |
151-175位 | ニューカッスル大学 |
※開発学含む
▲ 戻る
Biological Sciences(生物科学)
QS Ranking 2023
27位 | 東京大学 |
38位 | メルボルン大学 |
46位 | 京都大学 |
57位 | クイーンズランド大学 |
67位 | オーストラリア国立大学 |
71位 | シドニー大学 |
78位 | モナッシュ大学 |
90位 | ニューサウスウェールズ大学 |
94位 | 大阪大学 |
113位 | 西オーストラリア大学 |
151-175位 | アデレード大学 |
151-175位 | 北海道大学 |
151-175位 | 名古屋大学 |
151-175位 | 東北大学 |
151-175位 | 東京工業大学 |
THE Rankings 2023
32位 | クイーンズランド大学 |
37位 | メルボルン大学 |
43位 | 東京大学 |
46位 | シドニー大学 |
54位 | モナッシュ大学 |
60位 | オーストラリア国立大学 |
81位 | 西オーストラリア大学 |
93位 | ニューサウスウェールズ大学 |
101-125位 | アデレード大学 |
101-125位 | タスマニア大学 |
126-150位 | ジェームスクック大学 |
151-175位 | シドニー工科大学(uts大学) |
176-200位 | クイーンズランド工科大学 |
▲ 戻る
Chemistry(化学)
QS Ranking 2023
14位 | 東京大学 |
29位 | 京都大学 |
35位 | メルボルン大学 |
39位 | モナッシュ大学 |
44位 | 東京工業大学 |
51位 | クイーンズランド大学 |
59位 | 大阪大学 |
62位 | ニューサウスウェールズ大学 |
67位 | シドニー大学 |
75位 | オーストラリア国立大学 |
96位 | 東北大学 |
98位 | 九州大学 |
101位 | 名古屋大学 |
105位 | 北海道大学 |
116位 | アデレード大学 |
145位 | ウーロンゴン大学 |
151-200位 | カーティン大学 |
THE Rankings 2023
30位 | 東京大学 |
56位 | オーストラリア国立大学 |
68位 | メルボルン大学 |
70位 | クイーンズランド大学 |
79位 | 京都大学 |
82位 | モナッシュ大学 |
94位 | アデレード大学 |
98位 | ニューサウスウェールズ大学 |
101-125位 | シドニー大学 |
126-150位 | カーティン大学 |
126-150位 | ウーロンゴン大学 |
126-150位 | シドニー工科大学(uts大学) |
151-175位 | 西オーストラリア大学 |
151-175位 | マッコーリー大学 |
176-200位 | クイーンズランド工科大学 |
176-200位 | スウィンバーン工科大学 |
▲ 戻る
Architecture(建築)
QS Ranking 2023
17位 | 東京大学 |
23位 | メルボルン大学 |
25位 | RMIT大学 |
31位 | シドニー大学 |
40位 | ニューサウスウェールズ大学 |
47位 | 東京工業大学 |
51-100位 | カーティン大学 |
51-100位 | クイーンズランド大学 |
51-100位 | クイーンズランド工科大学 |
51-100位 | シドニー工科大学(uts大学) |
51-100位 | 京都大学 |
101-150位 | ディーキン大学 |
101-150位 | モナッシュ大学 |
101-150位 | アデレード大学 |
101-150位 | ニューカッスル大学 |
101-150位 | 南オーストラリア大学 |
101-150位 | 九州大学 |
101-150位 | 東北大学 |
101-150位 | 早稲田大学 |
151-200位 | 西オーストラリア大学 |
151-200位 | 西シドニー大学 |
151-200位 | 名古屋大学 |
151-200位 | 大阪大学 |
151-200位 | 慶應義塾大学 |
THE Rankings 2023
39位 | シドニー大学 |
41位 | メルボルン大学 |
52位 | 東京大学 |
54位 | モナッシュ大学 |
91位 | クイーンズランド大学 |
99位 | ニューサウスウェールズ大学 |
101-125位 | マッコーリー大学 |
101-125位 | 京都大学 |
126-150位 | ウーロンゴン大学 |
151-175位 | アデレード大学 |
151-175位 | 西オーストラリア大学 |
151-175位 | 名古屋大学 |
176-200位 | クイーンズランド工科大学 | 176-200位 | RMIT大学 |
▲ 戻る
Education(教育)
QS Ranking 2023
12位 | メルボルン大学 |
19位 | モナッシュ大学 |
26位 | シドニー大学 |
38位 | ディーキン大学 |
40位 | クイーンズランド大学 |
66位 | 東京大学 |
72位 | クイーンズランド工科大学 |
72位 | ニューサウスウェールズ大学 |
101-150位 | マッコーリー大学 |
101-150位 | オーストラリア国立大学 |
101-150位 | 西オーストラリア大学 |
101-150位 | 南オーストラリア大学 |
101-150位 | オーストラリアン・カソリック大学 |
101-150位 | ニューカッスル大学 |
101-150位 | シドニー工科大学(uts大学) |
151-200位 | カーティン大学 |
151-200位 | グリフィス大学 |
151-200位 | アデレード大学 |
151-200位 | 京都大学 |
THE Rankings 2023
14位 | モナッシュ大学 |
18位 | メルボルン大学 |
27位 | シドニー大学 |
32位 | 東京大学 |
40位 | クイーンズランド大学 |
48位 | 京都大学 |
64位 | ニューサウスウェールズ大学 |
74位 | ディーキン大学 |
75位 | アデレード大学 |
91位 | シドニー工科大学(uts大学) |
93位 | マッコーリー大学 |
94位 | カーティン大学 |
97位 | 南オーストラリア大学 |
101-125位 | 西オーストラリア大学 |
126-150位 | オーストラリアン・カソリック大学 |
126-150位 | ニューカッスル大学 |
151-175位 | グリフィス大学 |
151-175位 | クイーンズランド工科大学 |
151-175位 | ウーロンゴン大学 |
176-200位 | 名古屋大学 |
▲ 戻る
Medicine(医学)
QS Ranking 2023
24位 | メルボルン大学 |
25位 | シドニー大学 |
40位 | モナッシュ大学 |
42位 | 東京大学 |
52位 | ニューサウスウェールズ大学 |
59位 | クイーンズランド大学 |
59位 | 京都大学 |
119位 | 大阪大学 |
135位 | アデレード大学 |
136位 | 東京医科歯科大学 |
142位 | オーストラリア国立大学 |
148位 | 東京医科歯科大学 |
151-200位 | クイーンズランド工科大学 |
151-200位 | 西オーストラリア大学 |
151-200位 | ニューカッスル大学 |
151-200位 | 東北大学 |
THE Rankings 2023
17位 | メルボルン大学 |
31位 | 東京大学 |
32位 | モナッシュ大学 |
35位 | シドニー大学 |
38位 | 京都大学 |
56位 | クイーンズランド大学 |
59位 | アデレード大学 |
65位 | ニューサウスウェールズ大学 |
100位 | オーストラリア国立大学 |
101-125位 | ボンド大学 |
101-125位 | 西オーストラリア大学 |
101-125位 | 大阪大学 |
151-175位 | キャンベラ大学 |
151-175位 | シドニー工科大学(uts大学) |
151-175位 | 東北大学 |
176-200位 | マッコーリー大学 |
176-200位 | ラトローブ大学 |
176-200位 | ニューカッスル大学 |
176-200位 | 東京医科歯科大学 |
※歯学を含む医学
▲ 戻る
Veterinary Science(獣医学)
QS Ranking 2023
23位 | シドニー大学 |
26位 | メルボルン大学 |
34位 | 東京大学 |
44位 | クイーンズランド大学 |
51-70位 | アデレード大学 |
51-70位 | マードック大学 |
THE Rankings 2023
32位 | クイーンズランド大学 |
37位 | メルボルン大学 |
38位 | 東京大学 |
46位 | シドニー大学 |
101-125位 | アデレード大学 |
126-150位 | ジェームスクック大学 |
151-175位 | 東北大学 |
176-200位 | 北海道大学 |
▲ 戻る
Sports Related(スポーツ関連)
QS Ranking 2023
2位 | クイーンズランド大学 |
4位 | シドニー大学 |
7位 | ディーキン大学 |
12位 | メルボルン大学 |
22位 | 西オーストラリア大学 |
33位 | エディスコーワン大学 |
34位 | ビクトリア大学 |
39位 | ラトローブ大学 |
42位 | グリフィス大学 |
47位 | ニューサウスウェールズ大学 |
50位 | シドニー工科大学(uts大学) |
51-100位 | カーティン大学 |
51-100位 | クイーンズランド工科大学 |
51-100位 | ニューカッスル大学 |
51-100位 | キャンベラ大学 |
51-100位 | 南オーストラリア大学 |
51-100位 | オーストラリアン・カソリック大学 |
51-100位 | 京都大学 |
51-100位 | 筑波大学 |
51-100位 | 早稲田大学 |
Sports Science(スポーツ科学)
THE Rankings 2023
32位 | クイーンズランド大学 |
37位 | メルボルン大学 |
38位 | 東京大学 |
43位 | 京都大学 |
46位 | シドニー大学 |
54位 | モナッシュ大学 |
81位 | 西オーストラリア大学 |
93位 | ニューサウスウェールズ大学 |
100位 | 大阪大学 |
101-125位 | アデレード大学 |
51-100位 | タスマニア |
126-150位 | ジェームスクック大学 |
151-175位 | シドニー工科大学(uts大学) |
151-175位 | 東北大学 |
176-200位 | クイーンズランド工科大学 |
176-200位 | 北海道大学 |
▲ 戻る
Environmental Sciences(環境科学)
QS Ranking 2023
20位 | クイーンズランド大学 |
23位 | メルボルン大学 |
29位 | オーストラリア国立大学 |
31位 | ニューサウスウェールズ大学 |
33位 | 東京大学 |
62位 | シドニー大学 |
68位 | モナッシュ大学 |
83位 | 西オーストラリア大学 |
85位 | 京都大学 |
101-150位 | ジェームスクック大学 |
101-150位 | アデレード大学 |
101-150位 | シドニー工科大学(uts大学) |
101-150位 | 北海道大学 |
101-150位 | 東京工業大学 |
151-200位 | カーティン大学 |
151-200位 | グリフィス大学 |
151-200位 | クイーンズランド工科大学 |
151-200位 | RMIT大学 |
151-200位 | ニューカッスル大学 |
151-200位 | 東北大学 |
Geology, Environmental Sciences, and Earth and Marine Science(地質学、環境科学、地球歌謡科学)
THE Rankings 2023
30位 | 東京大学 |
56位 | オーストラリア国立大学 |
68位 | メルボルン大学 |
70位 | クイーンズランド大学 |
79位 | 京都大学 |
82位 | モナッシュ大学 |
94位 | アデレード大学 |
98位 | ニューサウスウェールズ大学 |
101-125位 | シドニー大学 |
126-150位 | カーティン大学 |
126-150位 | シドニー工科大学(uts大学) |
126-150位 | ウーロンゴン大学 |
151-175位 | マッコーリー大学 |
151-175位 | 西オーストラリア大学 |
176-200位 | クイーンズランド工科大学 |
▲ 戻る
Earth & Marine Sciences(地球・海洋科学)
QS Ranking 2023
11位 | オーストラリア国立大学 |
12位 | 東京大学 |
29位 | 西オーストラリア大学 |
33位 | カーティン大学 |
36位 | ニューサウスウェールズ大学 |
37位 | メルボルン大学 |
48位 | シドニー大学 |
51-100位 | ジェームスクック大学 |
51-100位 | モナッシュ大学 |
51-100位 | アデレード大学 |
51-100位 | クイーンズランド大学 |
51-100位 | タスマニア大学 |
51-100位 | 京都大学 |
101-150位 | マッコーリー大学 |
101-150位 | 北海道大学 |
101-150位 | 名古屋大学 |
101-150位 | 東北大学 |
101-150位 | 東京工業大学 |
151-200位 | 九州大学 |
151-200位 | 筑波大学 |
Hospitality & Leisure Management(ホスピタリティ&レジャー・マネジメント)
QS Ranking 2023
27位 | クイーンズランド大学 |
29位 | グリフィス大学 |
51-100位 | ジェームスクック大学 |
51-100位 | モナッシュ大学 |
51-100位 | ニューサウスウェールズ大学 |
51-100位 | 南オーストラリア大学 |
101-150位 | カーティン大学 |
101-150位 | クイーンズランド工科大学 |
101-150位 | ラトローブ大学 |
▲ 戻る
Nursing(看護学)
QS Ranking 2023
13位 | シドニー大学 |
15位 | モナッシュ大学 |
17位 | メルボルン大学 |
20位 | シドニー工科大学(uts大学) |
23位 | グリフィス大学 |
30位 | クイーンズランド工科大学 |
32位 | ディーキン大学 |
33位 | クイーンズランド大学 |
43位 | オーストラリアン・カソリック大学 |
47位 | 西シドニー大学 |
51-100位 | カーティン大学 |
51-100位 | アデレード大学 |
51-100位 | ウーロンゴン大学 |
51-100位 | 南オーストラリア大学 |
51-100位 | フリンダース大学 |
51-100位 | ニューカッスル大学 |
51-100位 | ラトローブ大学 |
101-150位 | エディスコーワン大学 |
101-150位 | タスマニア大学 |
101-150位 | キャンベラ大学 |
101-150位 | 東京大学 |
Art & Design(アート・デザイン)
QS Ranking 2023
19位 | RMIT大学 |
35位 | シドニー工科大学(uts大学) |
44位 | 東京大学 |
51-100位 | モナッシュ大学 |
51-100位 | クイーンズランド工科大学 |
51-100位 | メルボルン大学 |
51-100位 | ニューサウスウェールズ大学 |
51-100位 | シドニー大学 |
51-100位 | 千葉大学 |
101-150位 | スウィンバーン工科大学 |
101-150位 | 筑波大学 |
101-150位 | 武蔵野大学 |
151-200位 | オーストラリア国立大学 |
151-200位 | クイーンズランド大学 |
151-200位 | 京都大学 |
151-200位 | 九州大学 |
▲ 戻る
Linguistics(言語学)
QS Ranking 2023
24位 | 東京大学 |
26位 | メルボルン大学 |
27位 | マッコーリー大学 |
42位 | シドニー大学 |
51位 | オーストラリア国立大学 |
79位 | 東京大学 |
86位 | クイーンズランド工科大学 |
98位 | 早稲田大学 |
101-150位 | モナッシュ大学 |
101-150位 | ニューサウスウェールズ大学 |
101-150位 | 西シドニー大学 |
101-150位 | ラトローブ大学 |
101-150位 | 大阪大学 |
101-150位 | 東京外国語大学 |
151-200位 | ニューカッスル大学 |
151-200位 | 東北大学 |
151-200位 | 慶應義塾大学 |
151-200位 | 筑波大学 |
151-200位 | 名古屋大学 |
Global MBA(MBA)
QS Ranking 2023
27位 | メルボルンビジネススクール(メルボルン大学) |
31位 | AGSM(ニューサウスウエルズ大学) |
82位 | MGSM(マッコーリー大学) |
84位 | モナッシュビジネススクール(モナッシュ大学) |
87位 | UQビジネススクール(クイーンズランド大学) |
101-110位 | 一橋大学 |
111-120位 | UNSWビジネススクール(西オーストラリア大学) |
121-130位 | オーストラリア国立大学 |
121-130位 | 名商大ビジネススクール |
151-200位 | RMITビジネススクール |
151-200位 | ウーロンゴンビジネススクール |
151-200位 | 南オーストラリア大学ビジネススクール |
151-200位 | シドニー工科大学(uts大学)ビジネススクール |
151-200位 | 早稲田ビジネススクール |
▲ 戻る